ŠKODA | Rychlosti | Základní repase | Celková repase |
JF404E | 4 | 5 082 Kč | 7 260 Kč |
5HP19 | 5 | 5 082 Kč | 6 655 Kč |
09G/09K | 6 | 5 324 Kč | 7 381 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.
ŠKODA | Rychlosti | Základní repase | Celková repase |
JF404E | 4 | 5 082 Kč | 7 260 Kč |
5HP19 | 5 | 5 082 Kč | 6 655 Kč |
09G/09K | 6 | 5 324 Kč | 7 381 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.