SAAB | Rychlosti | Základní repase | Celková repase |
4EAT | 4 | 5 082 Kč | 6 655 Kč |
4HP18 | 4 | 5 082 Kč | 6 655 Kč |
AW50/40 | 4 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
AW55/50 | 5 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
TF80/AF40 | 6 | 5 324 Kč | 7 381 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.
SAAB | Rychlosti | Základní repase | Celková repase |
4EAT | 4 | 5 082 Kč | 6 655 Kč |
4HP18 | 4 | 5 082 Kč | 6 655 Kč |
AW50/40 | 4 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
AW55/50 | 5 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
TF80/AF40 | 6 | 5 324 Kč | 7 381 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.