LANDCRUISER | Rychlosti | Základní repase | Celková repase |
A340E | 4 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
A440F | 4 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
A750F | 5 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.
LANDCRUISER | Rychlosti | Základní repase | Celková repase |
A340E | 4 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
A440F | 4 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
A750F | 5 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.