BMW | Rychlosti | Základní repase | Celková repase |
4HP22 | 4 | 5 082 Kč | 6 655 Kč |
5HP18 | 5 | 5 082 Kč | 6 655 Kč |
5L40E | 5 | 5 082 Kč | 7 381 Kč |
5HP19 | 5 | 6 050 Kč | 9 196 Kč |
5HP24 | 5 | 6 050 Kč | 9 196 Kč |
5HP30 | 5 | 6 050 Kč | 9 196 Kč |
6HP21 | 6 | 7 260 Kč | 9 196 Kč |
6HP26 | 6 | 7 260 Kč | 9 196 Kč |
6HP28 | 6 | 7 260 Kč | 9 196 Kč |
6HP32 | 6 | 7 502 Kč | 9 196 Kč |
8HP45 | 8 | 7 502 Kč | 9 196 Kč |
Ceny jsou uvedeny s DPH.